| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 14:18 | 15:12 | 54 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 14:21 | 15:54 | 92 分鐘 |
3 | 2024-11-06 | 21:00 | 22:29 | 89 分鐘 |
4 | 01:46 | 03:40 | 114 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
7 | 12:55 | 15:08 | 133 分鐘 | |
8 | 2024-11-04 | 12:54 | 16:20 | 206 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:48 | 229 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
11 | 16:37 | 16:43 | 6 分鐘 | |
12 | 13:28 | 16:07 | 159 分鐘 | |
13 | 02:57 | 05:18 | 141 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 21:09 | 23:59 | 169 分鐘 |
15 | 20:31 | 21:04 | 34 分鐘 | |
16 | 19:13 | 20:17 | 64 分鐘 | |
17 | 14:32 | 16:05 | 93 分鐘 | |
18 | 13:45 | 14:30 | 45 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
21 | 21:49 | 23:03 | 73 分鐘 | |
22 | 21:31 | 21:47 | 15 分鐘 | |
23 | 20:19 | 21:27 | 68 分鐘 | |
24 | 16:05 | 16:11 | 7 分鐘 | |
25 | 14:47 | 16:01 | 74 分鐘 | |
26 | 14:31 | 14:45 | 14 分鐘 | |
27 | 13:39 | 14:27 | 48 分鐘 | |
28 | 10:00 | 11:15 | 75 分鐘 | |
29 | 09:27 | 09:57 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sachi.s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. |